当前位置:
日期:2023-07-19 09:26来源:宜昌市住房和城乡建设局
责任编辑:市场监管科阅读量:
所属区域 | 楼盘名称 | 楼栋号 | 账户名称 | 开户银行 | 监管账号 |
西陵区 | 宜昌星作 | 整体 | 宜昌金庭房地产开发有限公司 | 中国工商银行股份有限公司三峡临江支行 | 1807070219200184384 |
宜昌星作 | 整体 | 宜昌金庭房地产开发有限公司 | 中国农业银行三峡江北支行 | 17384101040019319 | |
宜昌星作 | 整体 | 宜昌金庭房地产开发有限公司 | 中国银行股份有限公司宜昌葛洲坝支行 | 579481492832 | |
宜昌星作 | 整体 | 宜昌金庭房地产开发有限公司 | 中国农业银行三峡五龙支行 | 17390501040008257 | |
宜昌星作 | 整体 | 宜昌金庭房地产开发有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 三峡葛洲坝支行 |
17389101040016659 | |
东山雅苑 | 整体 | 宜昌开元置业有限公司 | 中国银行宜昌星火路支行 | 572976251397 | |
宜昌中心紫宸府 | 15、16、18-24号楼 | 宜昌均瑞房地产开发有限公司 | 渤海银行股份有限公司宜昌分行 | 2003807768000680 | |
宜昌中心天宸府 | 7#-11#楼、27#楼、30#-33#楼 | 宜昌均瑞房地产开发有限公司 | 招商银行股份有限公司宜昌分行营业部 | 717902579110910 | |
宜昌中心紫宸府 | 13、15、16、18-24号楼 | 宜昌均瑞房地产开发有限公司 | 中国农业银行三峡江北支行 | 17384101040019459 | |
宜昌中心紫宸府 | 13、15、16、18-24号楼 | 宜昌均瑞房地产开发有限公司 | 招商银行股份有限公司宜昌分行 | 717902579110222 | |
宜昌中心紫宸府 | 13、15、16、18-24号楼 | 宜昌均瑞房地产开发有限公司 | 交通银行股份有限公司宜昌分行 | 425425001011000216803 | |
宜昌中心紫宸府 | 13、15、16、18-24号楼 | 宜昌均瑞房地产开发有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司宜昌分行 | 11310155000000218 | |
宜昌中心天宸府 | 13#楼 | 宜昌均瑞房地产开发有限公司 | 渤海银行股份有限公司宜昌分行 | 2003807768000680 | |
宜昌中心天宸府、雍华阁、 紫宸府、御景天地、 金安东诚、献福苑 |
所有楼栋 | 宜昌均瑞房地产开发有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 三峡葛洲坝支行 |
17389101040015379 | |
三江至禧 | 1-3#及地下 | 宜昌信合置业有限公司 | 渤海银行股份有限公司宜昌分行 | 2003617253000221 | |
金科云玺台 | a2#楼 | 宜昌金宏房地产开发有限公司 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司宜昌市分行 | 942006010112598895 | |
金科云玺台 | b1、b2、b3、b4-5#、b7、b8、b9、b10、b11-14#楼 | 宜昌金宏房地产开发有限公司 | 汉口银行股份有限公司宜昌伍家岗支行 | 611031000177838 | |
金科云玺台 | b4-8#、b12-15#楼 | 宜昌金宏房地产开发有限公司 | 中国农业银行股份有限公司三峡东山支行 | 17381101040013869 | |
金科云玺台 | b2-8#、b11-15#楼 | 宜昌金宏房地产开发有限公司 | 汉口银行股份有限公司宜昌分行 | 611021000106317 | |
吾悦广场 | 1#、2#、4#、5#楼、s2-s4、s5-1-3#、s5-4#楼、b地块1-7号楼 | 宜昌新城鸿宸房地产开发有限公司 | 中国农业银行三峡东山支行 | 17381101040013778 | |
吾悦广场 | 9、10号楼 | 宜昌新城鸿宸房地产开发有限公司 | 中国银行股份有限公司三峡分行 | 558680256677 | |
吾悦广场 | 9、10号楼 | 宜昌新城鸿宸房地产开发有限公司 | 中国银行股份有限公司宜昌自贸区支行 | 559981712306 | |
吾悦广场 | 8号楼 | 宜昌新城鸿宸房地产开发有限公司 | 中国农业银行三峡东山支行 | 17381101040013778 | |
吾悦广场 | 1-7#楼、s5-1-3#楼、b地块1-7#楼 | 宜昌新城鸿宸房地产开发有限公司 | 中国工商银行三峡发展大道支行 | 1807046219100059859 | |
吾悦广场 | 1-7#楼、s5-1-3#楼、b地块1-7#楼 | 宜昌新城鸿宸房地产开发有限公司 | 武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行 | 211030765710019 | |
吾悦广场 | 1-7#楼、s5-1-3#楼、b地块1-7#楼 | 宜昌新城鸿宸房地产开发有限公司 | 中国银行股份有限公司三峡分行营业部 | 558680256677 | |
华祥商贸中心 | 1、2、3号楼 | 湖北省华祥投资发展有限公司 | 湖北三峡农村商业银行股份有限公司 西陵支行 |
82010000000381774 | |
华祥3期 | 2-5号楼 | 湖北省华祥投资发展有限公司 | 湖北三峡农村商业银行股份有限公司 西陵支行 |
82010000000381730 | |
华祥3期 | 37号楼 | 湖北省华祥投资发展有限公司 | 湖北三峡农村商业银行股份有限公司 华祥支行 |
82010000002932971 | |
华祥3期 | 38号楼 | 湖北省华祥投资发展有限公司 | 中国农业银行三峡东山支行 | 17381101040011707 | |
华祥现代商贸物流中心 三(3)期 |
47-49、55-58、62、63、65、66、69-73、75、76 | 湖北省华祥投资发展有限公司 | 中国农业银行三峡东山支行 | 17381101040009610 | |
华祥现代商贸物流中心 四期 |
1#、2#楼 | 湖北省华祥投资发展有限公司 | 中国农业银行三峡东山支行 | 381101040013372 | |
三峡企业总部基地南区 | b01-07、b35-48、b72-81、b101-108、b109 | 宜昌企业总部经济园投资开发有限公司 | 汉口银行宜昌分行 | 611021000113420 | |
三峡企业总部基地a区 | 1#楼 | 宜昌企业总部经济园投资开发有限公司 | 湖北三峡农村商业银行股份有限公司 云集支行 |
82010000004755874 | |
三峡企业总部基地a区 | 1#楼 | 宜昌企业总部经济园投资开发有限公司 | 武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行 | 210640336210025 | |
宜昌cbd三期 | 12#楼 | 宜昌新恒基投资开发有限公司 | 湖北银行宜昌白龙岗支行 | 111900120100013038 | |
伍家岗区 | 宜昌之星b2地块 | 2号楼 | 中建三局宜昌建设发展有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 三峡伍家支行 |
17375301040012030 |
宜昌之星b2地块 | 3号楼 | 中建三局宜昌建设发展有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司宜昌分行 | 11320155000000056 | |
天创览江府 | 6、9号楼 | 湖北天创臻至置业有限公司 | 武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行 | 211320584610068 | |
天创览江府 | 6号楼 | 湖北天创臻至置业有限公司 | 武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行 | 211320584610098 | |
天创览江府 | 1号楼 | 湖北天创臻至置业有限公司 | 武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行 | 211320584610049 | |
天创览江府 | 4#楼 | 湖北天创臻至置业有限公司 | 武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行 | 211320584610056 | |
天创览江府 | 5#、5-s#楼 | 湖北天创臻至置业有限公司 | 武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行 | 211320584610023 | |
天创览江府 | 1#楼 | 湖北天创臻至置业有限公司 | 武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行 | 211320584610049 | |
天创览江府 | 2#楼 | 湖北天创臻至置业有限公司 | 武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行 | 211320584610072 | |
天创览江府 | 9#楼 | 湖北天创臻至置业有限公司 | 武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行 | 211320584610068 | |
天创览江府 | 5#、5-s#楼 | 湖北天创臻至置业有限公司 | 汉口银行股份有限公司宜昌西陵支行 | 611021988866882 | |
天创揽月府 | 1号楼 | 湖北天创臻远置业有限公司 | 湖北银行股份有限公司宜昌分行营业部 | 11010280000000431 | |
天创揽月府 | 5、9号楼 | 湖北天创臻远置业有限公司 | 湖北银行股份有限公司宜昌分行营业部 | 11010220000000330 | |
天创揽月府 | 2、3号楼 | 湖北天创臻远置业有限公司 | 湖北银行股份有限公司宜昌分行营业部 | 11010250000000437 | |
天创揽月府 | 4、8号楼 | 湖北天创臻远置业有限公司 | 湖北银行股份有限公司宜昌分行营业部 | 11010240000000452 | |
兴悦府 | 1、2号楼 | 宜昌合润置业有限责任公司 | 湖北三峡农村商业银行股份有限公司 葛洲坝支行 |
82010000005336919 | |
兴悦府 | 3、4、5、6、7、8-15、16号楼 | 宜昌合润置业有限责任公司 | 武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行 | 211160792610047 | |
龙岛三号 | 整体 | 宜昌兴立置业有限公司 | 中国建设银行股份有限公司宜昌西陵支行 | 42250133120100000725 | |
恒大山水城 | 12-15#、19# | 宜昌楚天恒大房地产开发有限公司 | 武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行 | 210200362510028 | |
恒大山水城 | 16#-18# | 宜昌楚天恒大房地产开发有限公司 | 中国工商银行股份有限公司三峡临江支行 | 1807070219200086427 | |
万豪中心cd区 | 7、8#住宅 | 宜昌豪信置业有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 宜昌江海路支行 |
42201433008059666666 | |
万豪中心d区住宅楼 | 1#、2#、9#、10#、11# | 宜昌豪信置业有限公司 | 武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行 | 210460633110012 | |
万豪中心d区住宅楼 | 5#、6# | 宜昌豪信置业有限公司 | 湖北三峡农村商业银行股份有限公司 伍家支行 |
82010000003362374 | |
万豪中心c区写字楼 | 2、3号 | 宜昌豪信置业有限公司 | 湖北银行宜昌伍家岗支行 | 111500120100014204 | |
万豪中心d区住宅楼 | 4号 | 宜昌豪信置业有限公司 | 渤海银行股份有限公司宜昌分行 | 2004609279000415 | |
宜昌恒大华府 | 4#、6-10#楼 | 宜昌恒创房地产开发有限公司 | 湖北银行宜昌伍家岗支行 | 111500120100013784 | |
宜昌恒大华府 | 1-3#、11#楼 | 宜昌恒创房地产开发有限公司 | 中国光大银行股份有限公司宜昌分行 | 38480188000067979 | |
中铁·龙盘湖·世纪山水 2区高层 |
215-218、219-222号楼 | 宜昌鸿铭置业有限公司 | 中国光大银行股份有限公司 宜昌伍家岗支行 |
38490180800350053 | |
中铁·龙盘湖·世纪山水 2区高层 |
215-222号 | 宜昌鸿铭置业有限公司 | 中国工商银行股份有限公司三峡临江支行 | 1807070119200076035 | |
中铁·龙盘湖·世纪山水 2区高层5-2区 |
52-78号 | 宜昌鸿铭置业有限公司 | 中国工商银行股份有限公司三峡临江支行 | 1807070119200076035 | |
中铁·龙盘湖·世纪山水 15区 |
15区 | 宜昌鸿铭置业有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 三峡伍家支行 |
17375601040003222 | |
宜昌国际广场 | 整体 | 宜昌华港置业有限公司 | 武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行 | 200772416910042 | |
梧桐邑 | 1#、3#、5#楼 | 宜昌华鹏置业有限公司 | 武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行 | 210120185110113 | |
梧桐邑 | 16.17.21.22号楼 | 宜昌华鹏置业有限公司 | 中国工商银行股份有限公司三峡分行 | 1807050029200124667 | |
梧桐邑五期 | 10-13、15-16号楼 | 宜昌华鹏置业有限公司 | 湖北三峡农村商业银行股份有限公司 伍家支行 |
82010000003363661 | |
梧桐邑二期、三期、五期、 东站路居住项目 |
整体 | 宜昌华鹏置业有限公司 | 中国工商银行股份有限公司三峡临江支行 | 1807070119200108932 | |
宜昌天屿 | 2、3、4、6、7、8号楼 天屿二期商业 |
宜昌乐商置业有限公司 | 武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行 | 210390317810019 | |
宜昌天屿 | 所有楼栋 | 宜昌乐商置业有限公司 | 中国银行股份有限公司三峡分行营业部 | 566474590027 | |
清江月亮湾 | 22#23#24#楼 | 宜昌清能广源置业有限责任公司 | 中国银行股份有限公司宜昌伍家支行 | 554778401310 | |
清江月亮湾 | 17号楼 | 宜昌清能广源置业有限责任公司 | 中国银行股份有限公司宜昌伍家支行 | 574276367107 | |
清江月亮湾、清江尚玲珑 | 所有楼栋 | 宜昌清能广源置业有限责任公司 | 中国建设银行股份有限公司宜昌长江支行 | 42201433016050205895 | |
清江尚玲珑 | 2、3号楼 | 宜昌清能广源置业有限责任公司 | 中国银行股份有限公司宜昌伍家支行 | 574276367107 | |
沿江大道商业及旅馆业项目 | 所有楼栋 | 宜昌市泰江置业有限公司 | 武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行 | 211470582610010 | |
江畔大地 | 6#、11# | 宜昌市泰江置业有限公司 | 中国农业银行三峡江北支行 | 17384101040016919 | |
新华广场 | b1、b2、b3 | 宜昌新华园置业有限公司 | 武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行 | 200770758710129 | |
龙岛六号b区(11区)项目 | 1#-16#楼 | 宜昌三峡鸿铭旅游地产开发有限公司 | 中国建设银行股份有限公司宜昌云集支行 | 42250133200100000590 | |
碧桂园凤凰城de区 | 整体 | 宜昌源源碧桂园房地产开发有限公司 | 中国工商银行股份有限公司三峡临江支行 | 1807070219200179387 | |
兴发广场 | 商业综合体17#b、c | 湖北兴润商业地产有限责任公司 | 湖北三峡农村商业银行股份有限公司 大公桥支行 |
82010000003496692 | |
见山项目 | 1-7# | 宜昌海盛置业有限公司 | 汉口银行湖北自贸试验区宜昌片区支行 | 611051988888883 | |
资源博雅长江广场 | 6-8号楼 | 宜昌长江国际文化广场有限公司 | 中国工商银行股份有限公司三峡亚广支行 | 1807088819100061863 | |
宜昌长江国际文化广场 | 2#、5#楼 | 宜昌长江国际文化广场有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司宜昌分行 | 11310078801400000921 | |
宜昌长江国际文化广场 | 1、2、3、4、5号楼 | 宜昌长江国际文化广场有限公司 | 中国农业银行三峡中南路支行 | 17376001040011946 | |
新天地 | 28、29、30#楼 | 宜昌城投房地产开发有限公司 | 中国银行股份有限公司宜昌北山支行 | 567759271635 | |
山水如画cd地块一期 | 1#、2#、5#、8#、9#、10#楼 | 湖北宜顺房地产发展有限公司 | 湖北银行宜昌点军支行 | 11180210000000115 | |
山水如画cd地块政府专户 | 住宅商业 | 宜昌市伍家岗区住房和城乡建设局 | 湖北银行伍家岗支行 | 11150240000000414 | |
山水如画cd地块政府专户 | 住宅商业 | 宜昌市伍家岗区住房和城乡建设局 | 三峡农商银行大公桥支行 | 82010000005059285 | |
建投时代印 | 1#、2#、12#-14#楼 | 宜昌市国晟房地产开发有限公司 | 招商银行股份有限公司宜昌分行营业部 | 717902970510999 | |
建投时代印 | 3-7#、9#、10#楼 | 宜昌市国晟房地产开发有限公司 | 招商银行股份有限公司宜昌分行营业部 | 717902970510999 | |
建投时代印 | 1-7#、9-14#楼 | 宜昌市国晟房地产开发有限公司 | 中国工商银行股份有限公司三峡临江支行 | 1807070219200152188 | |
建投时代印 | 1-7#、9-14#楼 | 宜昌市国晟房地产开发有限公司 | 交通银行股份有限公司宜昌分行 | 425425001011000080593 | |
建投时代印 | 1-7#、9-14#楼 | 宜昌市国晟房地产开发有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 宜昌江海路支行 |
42250143300800000909 | |
兴润兴公馆 | 5、6、8-15号楼 | 宜昌润兴置业有限责任公司 | 湖北三峡农村商业银行股份有限公司 葛洲坝支行 |
82010000005108609 | |
联投玖玺台(21号地块) | b2、b3、b4、b5、b6、g1、g2、g3、y2、y4、y5、y6、y7、y8号楼,x1-x3楼,b1、b7、b8、y1、y3号楼 | 湖北松林地产有限公司 | 汉口银行股份有限公司宜昌西陵支行 | 611021000107075 | |
联投玖玺台(22号地块) | 19# | 湖北联宜地产有限公司 | 汉口银行股份有限公司宜昌西陵支行 | 611021000116167 | |
联投玖玺台(22号地块) | 1#、2#、3#楼、5-8#楼、商铺,22地块4#、9#、10#、11#、13#、14#、15#、16#、17#楼 | 湖北联宜地产有限公司 | 汉口银行股份有限公司宜昌西陵支行 | 611021000107034 | |
万科城市之光 | 7、9楼 | 宜昌宏广程房地产开发有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 三峡临江支行 |
1807070219200162520 | |
万科城市之光 | 1、2、3、4、6号楼 | 宜昌宏广程房地产开发有限公司 | 中国银行股份有限公司三峡分行营业部 | 579480744075 | |
建投著山(花溪路西侧居住项目) | 6# | 宜昌城市更新投资开发有限公司 | 汉口银行股份有限公司宜昌分行 | 611011000565299 | |
点军 | 城发雨山前 | 16-27号楼 | 宜昌市城市建设投资开发有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 三峡临江支行 |
1807070119200100244 |
点军五龙13-1号地块商品房项目 | 16-27号楼 | 宜昌市城投房地产开发有限公司 | 中国工商银行股份有限公司三峡临江支行 | 1807070119200034181 | |
清能碧桂园 | 1-13.15-16.18.22-23.25-26#楼 | 宜昌清能碧桂园房地产开发有限公司 | 中国农业银行三峡点军支行 | 17390301040009516 | |
碧桂园阅江山 | 1#、33#、35-43#、45-50#、52#、53#、55-63# | 宜昌三禾置业有限公司 | 中国光大银行宜昌分行 | 38480188000036417 | |
碧桂园阅江山 | 2#、3#、13#、15#、67#、69# | 宜昌三禾置业有限公司 | 中国农业银行三峡点军支行 | 390301040012122 | |
碧桂园阅江山 | 2#、3#、5-13#、15-23#、25-32#、67-73# | 宜昌三禾置业有限公司 | 中国工商银行股份有限公司三峡临江支行 | 1807070119200150448 | |
碧桂园阅江山 | 28#、30#、31# | 宜昌三禾置业有限公司 | 中国农业银行三峡五龙支行 | 17390501040009594 | |
碧桂园阅江山 | 住宅商业 | 宜昌三禾置业有限公司 | 中国银行股份有限公司三峡分行营业部 | 563874680918 | |
高投五龙源著 | 43地块1、2、3、4、5、6、7、9#楼,44地块1、2、5-13#楼 | 宜昌高投建设管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司三峡云集支行 | 1807031019200056523 | |
高投五龙源著 | 43地块1、2、5、6#楼,44地块9、10#楼 | 宜昌高投建设管理有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司宜昌分行 | 11310078801200000117 | |
高投五龙源著 | 43地块1-9#楼,44地块1-2、5-13#楼 | 宜昌高投建设管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 宜昌高新科技支行 |
42250133160100001496 | |
高投五龙源著 | 43地块1-9楼,44地块1-2、5-13#楼 | 宜昌高投建设管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 三峡葛洲坝支行 |
17389101040016393 | |
高投五龙源著 | 43地块3-4、7-9#楼,44地块1-2、5-8、11-13#楼 | 宜昌高投建设管理有限公司 | 广发银行股份有限公司宜昌分行营业部 | 9550880205066400396 | |
建投樾山c地块 | 1-3#楼 | 宜昌市城市建设投资开发有限公司 | 交通银行股份有限公司宜昌分行 | 425425001011000278212 | |
维多利亚港 | 1-41、44-49# | 宜昌市悦江置业有限公司 | 湖北银行宜昌点军支行 | 11180290000000003 | |
猇亭区 | 宜昌立晟先锋路商贸中心 一标段 |
5-17# | 宜昌立晟钢贸物流港有限公司 | 渤海银行股份有限公司宜昌分行 | 2066705041000201 |
宜昌立晟先锋路商贸中心 一标段 |
5-17# | 宜昌立晟钢贸物流港有限公司 | 湖北银行股份有限公司宜昌万寿桥支行 | 11030230000000115 | |
宜昌立晟先锋路商贸中心 一标段 |
整体 | 宜昌立晟钢贸物流港有限公司 | 武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行 | 211590612710017 | |
春风十里商住小区 | 1-20#楼 | 宜昌锦昌置业有限公司 | 武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行 | 210720389310029 | |
鹏顺观山云筑 | 3#楼、5#楼、6#楼 | 宜昌鹏顺地产有限公司 | 湖北银行宜昌猇亭支行 | 11160270000000195 | |
高新区 | 雅廷阁 | 所有楼栋 | 湖北雅廷置业有限公司 | 三峡农商银行大公桥支行 | 82010000005284799 |
雅廷阁 | 所有楼栋 | 湖北雅廷置业有限公司 | 中国建设银行股份有限公司宜昌伍家支行 | 42250133150100001278 | |
雅廷阁 | 所有楼栋 | 湖北雅廷置业有限公司 | 兴业银行股份有限公司宜昌分行 | 417010100100543637 | |
雅廷阁 | 所有楼栋 | 湖北雅廷置业有限公司 | 中国工商银行三峡宜昌自贸区支行 | 1807008419000043770 | |
万科宜翠锦城 | 10、11号楼 | 宜昌宏朗程房地产开发有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 宜昌高新科技支行 |
42250133160100001396 | |
万科宜翠锦城 | 所有楼栋 | 宜昌宏朗程房地产开发有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 宜昌长江支行 |
42250143301600000471 | |
阳光城文澜府 | s3、1、6、7、8、9、10、11、12号楼 | 宜昌腾顺阳光城房地产开发有限公司 | 中国光大银行股份有限公司宜昌分行 | 38480180801699881 | |
阳光城文澜府 | 2、3、5号楼 | 宜昌腾顺阳光城房地产开发有限公司 | 汉口银行宜昌分行营业部 | 611011000452498 | |
阳光城文澜府 | 所有楼栋 | 宜昌腾顺阳光城房地产开发有限公司 | 交通银行股份有限公司宜昌分行 | 425425001011000029463 | |
招商依云水岸 | 3号、5号、8号、9号 | 招商蛇口(宜昌)置业有限公司 | 招商银行股份有限公司宜昌分行 | 717902962810555 | |
招商依云水岸 | 1-9号楼、s1-s6号楼 | 招商蛇口(宜昌)置业有限公司 | 中国农业银行股份有限公司三峡葛洲坝支行 | 17389101040016427 | |
招商依云水岸 | 1-9号楼、s1-s6号楼 | 招商蛇口(宜昌)置业有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 宜昌江海路支行 |
42250143300800001021 | |
城东u谷孵化器3期中试车间 | 15-34号楼 | 宜昌欣扬孵化运营管理有限公司 | 湖北三峡农商银行自贸区支行 | 82010000004019538 | |
运河名都三期 | 5-8号楼 | 宜昌万寿置业有限公司 | 湖北银行股份有限公司宜昌运河佳苑支行 | 11310240000000064 |