日期:2017-03-27 11:57来源:宜昌市住房和城乡建设局
责任编辑:城建综合科阅读量:
类别 | 检测部位 | 压力值(pa) | 检测时间 (2017年3月23日) |
标准值 |
调压器压力 | 万寿桥调压器 | 2200 | 09:36 | 根据《城镇燃气设计规范gb50028-2006》第6.2.8条文说明,调压器出口压力p≤3150pa |
西坝船厂调压器 | 2100 | 14:55 | ||
三峡大学调压器 | 2200 | 11:16 | ||
四方堰小区调压器 | 2500 | 10:21 | ||
伍家保险小区调压器 | 2000 | 09:59 | ||
东山花园小区调压器 | 2450 | 15:28 | ||
葛洲坝锦绣天下调压器 | 2800 | 10:46 | ||
伍家岗宜棉小区调压器 | 2100 | 09:15 | ||
灶前压力 | 李家湖路8-24-103 | 1900 | 09:23 | 根据《城镇燃气设计规范gb50028-2006》第6.2.8条文说明,灶前压力为1500pa≤p≤3000pa |
夷陵大道227-104 | 2000 | 09:45 | ||
城昌花园202-2-416 | 1900 | 10:10 | ||
四方堰8-6 | 2300 | 10:30 | ||
葛洲坝景风园1-1-101 | 2100 | 10:50 | ||
大成路1-26-211 | 2000 | 11:24 | ||
西坝路39-1-103 | 1900 | 14:59 | ||
东山花园14-108 | 2200 | 15:36 |
发布单位:宜昌市住建委