日期:2016-12-14 08:42来源:宜昌市住房和城乡建设局
责任编辑:城建综合科阅读量:
类别 | 检测部位 | 压力值(pa) | 检测时间 (2016年10月26日) |
标准值 |
调压器压力 | 西坝长航小区调压室 | 2100 | 15:35 | 根据《城镇燃气设计规范gb50028-2006》第6.2.8条文说明,调压器出口压力p≤3150pa |
东山开发区畔山林语小区调压器 | 2200 | 11:20 | ||
西陵一路美岸长堤小区调压器 | 2100 | 14:52 | ||
果园三路劳模小区调压器 | 2100 | 10:45 | ||
虹桥国际小区调压器 | 2100 | 09:00 | ||
伍家岗江山多娇小区调压器 | 2300 | 09:25 | ||
伍家区市委周边调压器 | 1950 | 10:10 | ||
伍家区桔城小区调压器 | 2400 | 09:45 | ||
灶前压力 | 虹桥国际g32003 | 2000 | 09:10 | 根据《城镇燃气设计规范gb50028-2006》第6.2.8条文说明,灶前压力为1500pa≤p≤3000pa |
江山多娇一期6-111 | 2100 | 09:28 | ||
山水华庭1-706 | 1900 | 10:20 | ||
桔城路9号1-311 | 2100 | 09:55 | ||
果园路 1-104 | 2000 | 10:55 | ||
城东大道38-2-301 | 2000 | 11:38 | ||
美岸长堤2-3-804 | 2000 | 15:10 | ||
西坝船厂38-1-202 | 2000 | 15:50 |
发布单位:宜昌市住建委