日期:2016-01-05 17:38来源:宜昌市住房和城乡建设局
责任编辑:1阅读量:
单 位 名 称 | 主要检测指标 | |||||||||||||||
浊度 | 标准值 | 余氯 | 标准值 | 菌落总数 | 标准值 | 总大肠菌群 | 标准值 | 色度 | 标准值 | 臭和味 | 标准值 | 肉眼 可见物 | 标准值 | ph值 | 标准值 | |
ntu | ntu | mg/l | mg/l | cfu/ml | cfu/ml | mfn/100ml | mfn/100ml | 无 | 无 | 无 | ||||||
三峡水务公司 | 0.9 | ≤1 | 0.23 | ≥0.05 | 2 | ≤100 | 0 | 不得检出 | <5 | ≤15 | 无 | 无异臭异味,用户可以接受 | 无 | 无 | 8.19 | 不小于6.5且不大于8.5 |
葛洲坝供水公司 | 0.6 | 0.56 | 0 | 0 | <5 | 无 | 无 | 8.17 | ||||||||
蓝天水务公司 | 0.97 | 0.38 | 1 | 0 | <5 | 无 | 无 | 8.02 | ||||||||
葛洲坝枢纽水厂 | 0.52 | 0.35 | 0 | 0 | <5 | 无 | 无 | 8.09 | ||||||||
船舶柴油机厂水厂 | 0.43 | 0.12 | ≥0.02 | 2 | 0 | <5 | 无 | 无 | 8.05 | |||||||
西陵峡口风景区水厂 | 0.99 | 0.67 | 0 | 0 | <5 | 无 | 无 | 7.83 | ||||||||
说明:船舶柴油机厂水厂、西陵峡口风景区水厂为二氧化氯消毒,余氯标准值为 ≥0.02mg/l。 发布单位:宜昌市住建委 |